|
|
| NO | TITRE | CODE | DÉTAILS | PRIX ($) |
| L209 | Actes notariés, Catalogue sur disquette | D | note 35 | 2.00 |
| L216 | Album souvenir de la Société de généalogie de Longueuil | D | note 40 | 27.00 |
| H093 | Almonte ON, région d', 1817-1943, 2 tomes | M | note 1 | 37.50 |
| H093CD | Almonte ON, région d', 1817-1943 | M | note 1 | 35.00 |
| L002A | AnaGed, partagiciel sous Windows | D | 3.00 | |
| H151 | Arel familles, 7 tomes | F | 110.00 | |
| C045 | Arthabaska QC, comté de, 3 tomes | M | 1840-1925 | 65.50 |
| C045CD | Arthabaska QC, comté de | M | 1840-1925 | 47.00 |
| H013 | Aylmer QC (St-Paul) | BMS | 1840-1900 | 24.00 |
| H002 | Baie Géorgienne ON | M | 1835-1973 | 22.50 |
| H002CD | Baie Géorgienne ON | M | 1835-1973 | 22.50 |
| C003 | Batiscan QC | M | 1682-1900 | 13.00 |
| C029 | Beauharnois QC (St-Clément) | M | 1818-1968 | 25.00 |
| C029CD | Beauharnois QC (St-Clément) | M | 1818-1968 | 20.50 |
| C006 | Bécancour QC | M | 1718-1914 | 19.50 |
| C041 | Berthier-en-Haut QC, 2 tomes | M | 1727-1960 | 36.00 |
| L221 | BK6 manuel (sous Windows) | D | 28.00 | |
| L009 | BK6 sur CD, partagiciel sous Windows | D | 10.00 | |
| H121 | Boivin, dictionnaire, 4 tomes | F | 122.00 | |
| H146 | Bourassa, dictionnaire, 3 tomes | F | 61.00 | |
| L220 | Brazeau, Marie, femme en Nouvelle-France | D | 15.00 | |
| H003 | Buckingham QC (3 paroisses), 2 tomes | M | 1836-1982 | 31.50 |
| H003CD | Buckingham QC (3 paroisses) | M | 1836-1982 | 24.50 |
| H022 | Buckingham QC (St-Grégoire-de-Nazianze), 2 tomes | BMS | 1836-1862 | 39.00 |
| H130 | Calgary & Edmonton AB | M | note 2 | 14.00 |
| C002 | Cap-de-la-Madeleine QC (Ste-Marie-Madeleine) | M | 1673-1920 | 14.00 |
| C002CD | Cap-de-la-Madeleine QC (Ste-Marie-Madeleine) | M | 1673-1920 | 13.50 |
| C004 | Champlain QC (Notre-Dame-de-la-Visitation) | M | 1680-1915 | 15.50 |
| C004CD | Champlain QC (Notre-Dame-de-la-Visitation) | M | 1680-1915 | 15.50 |
| H079 | Chenier, Chaîné, Chêné, dictionnaire, 2 tomes | F | 31.50 | |
| H144 | Chrétien, Jacques & Descendants | F | 12.50 | |
| H143 | Chrétien, Michel & Descendants, 6 tomes | F | 110.00 | |
| H068 | Cochrane ON, région de, 2 tomes | M | note 3 | 39.50 |
| L001 | Comment écrire son livre de famille | D | 15.50 | |
| C035CD | Compton QC, comté de | M | Début-1950 | 25.50 |
| C035 | Compton QC, comté de, 2 tomes | M | Début-1950 | 35.00 |
| H011 | Cornwall ON (La Nativité), 3 tomes | M | 1887-1969 | 51.00 |
| H021 | Cornwall ON (les autres paroisses), 2 tomes | M | note 4 | 39.00 |
| H012 | Cornwall ON (St-Colomban) | M | 1854-1967 | 28.50 |
| C042 | Crabtree Mills QC | M | 1921-1990 | 13.00 |
| L228 | Dosquet QC (St-Octave) | BMS | 1913-1941 | 14.00 |
| L228CD | Dosquet QC (St-Octave) | BMS | 1913-1941 | 14.00 |
| L201 | Entre-Nous, Bulletins de la SGL, Vol 1 à 4 1991-1995 | D | 27.00 | |
| L215 | Entre-Nous, Bulletins de la SGL, Vol 5 à 8 1996-1999 | D | note 39 | 32.00 |
| L206 | Épinglette de la Société de généalogie de Longueuil | D | 5.00 | |
| L231 | Éventail 3' x 6' original | F | note 42 | 20.00 |
| L232 | Éventail 3' x 6' copie | F | note 42 | 5.00 |
| L227 | Fontainebleau QC (St-Raymond-de-Pennafort) | BMS | 1913-1940 | 13.00 |
| L227CD | Fontainebleau QC (St-Raymond-de-Pennafort) | BMS | 1913-1940 | 13.00 |
| H145 | Fréchette, dictionnaire, 3 tomes | F | 63.00 | |
| C030 | Frontenac QC, Comté de, (moitié-sud-ouest) | M | Début-1950 | 25.50 |
| L004 | Gabrielle Labranche | D | 1893-1979 | 5.00 |
| H152 | Généreux, familles, 5 tomes | F | 80.00 | |
| C013 | Gentilly QC (St-Édouard) | M | 1825-1915 | 19.00 |
| H039 | Glengarry ON, comté de, 4 tomes | M | note 5 | 75.50 |
| H033 | Gracefield QC (La Visitation) | BS | 1867-1900 | 28.00 |
| L003 | Guide des chercheurs, F.Q.S.G. | D | 12.00 | |
| H069 | Hearst ON, région de | M | note 6 | 32.00 |
| H069CD | Hearst ON, région de | M | note 6 | 30.00 |
| L233CD | Héritage SGL original | F | note 43 | 25.00 |
| L234CD | Héritage SGL copie | F | note 43 | 5.00 |
| H080 | Houde, Louis & descendants, 4 tomes | F | 1655-1985 | 118.50 |
| H077 | Huard, les: généalogie d'une lignée | F | 22.50 | |
| H027 | Iberville QC (St-Alexandre) | M | 1851-1979 | 16.50 |
| H027CD | Iberville QC (St-Alexandre) | M | 1851-1979 | 15.00 |
| C022 | Iberville QC (St-Athanase de Bleury) | M | 1823-1965 | 20.50 |
| C022CD | Iberville QC (St-Athanase de Bleury) | M | 1823-1965 | 17.50 |
| H032 | Iberville QC (St-Athanase, St-Noël-Chabanel, Sacré-Coeur) | M | 1822-1979 | 20.50 |
| H028 | Iberville QC (St-Georges-de-Henryville) | M | 1883-1979 | 19.00 |
| H028CD | Iberville QC (St-Georges-de-Henryville) | M | 1883-1979 | 16.50 |
| H031 | Iberville QC (St-Grégoire) | M | 1841-1979 | 22.00 |
| H031CD | Iberville QC (St-Grégoire) | M | 1841-1979 | 18.50 |
| H034 | Iberville QC (St-Sébastien) | M | 1864-1979 | 14.00 |
| H034CD | Iberville QC (St-Sébastien) | M | 1864-1979 | 13.50 |
| H030 | Iberville QC (Ste-Brigide) | M | 1843-1979 | 16.00 |
| H024 | Île d'Orléans, 3 tomes | M | Début-1963 | 53.50 |
| C038 | Ile Dupas et St-Ignace de Loyola QC | M | 1704-1960 | 15.00 |
| L021A | Je lis mes ancêtres, Index Tome I à XX | I | 6.00 | |
| L021 | Je lis mes ancêtres 01 Aubert | D | 1652-1666 | 28.00 |
| L022 | Je lis mes ancêtres 02 Aubert | D | 1667-1692 | 28.00 |
| L023 | Je lis mes ancêtres 03 Basset | D | 1658-1672 | 28.00 |
| L024 | Je lis mes ancêtres 04 Raimbault/Adhémar | D | 1698-1727/1673-1684 | 28.00 |
| L025 | Je lis mes ancêtres 05 Adhémar | D | 1685-1691 | 28.00 |
| L026 | Je lis mes ancêtres 06 Adhémar/Pothier | D | 1691-1712/1687-1710 | 28.00 |
| L027 | Je lis mes ancêtres 07 Audouard | D | 1649-1657 | 28.00 |
| L028 | Je lis mes ancêtres 08 Audouard | D | 1657-1661 | 28.00 |
| L029 | Je lis mes ancêtres 09 Lepailleur/Watier | D | 1734-1739/1751-1757 | 28.00 |
| L030 | Je lis mes ancêtres 10 Becquet | D | 1666-1670 | 28.00 |
| L031 | Je lis mes ancêtres 11 Becquet | D | 1670-1672 | 28.00 |
| L032 | Je lis mes ancêtres 12 Watier | D | 1757-1764 | 28.00 |
| L033 | Je lis mes ancêtres 13 Becquet | D | 1672-1674 | 28.00 |
| L034 | Je lis mes ancêtres 14 Becquet | D | 1675-1677 | 28.00 |
| L035 | Je lis mes ancêtres 15 Basset | D | 1673-1685 | 28.00 |
| L036 | Je lis mes ancêtres 16 Basset | D | 1672-1699 | 28.00 |
| L037 | Je lis mes ancêtres 17 Adhémar/Closse | D | 1674-1691/1651-1655 | 28.00 |
| L038 | Je lis mes ancêtres 18 Adhémar/Saint-Père | D | 1691-1693/1649-1657 | 28.00 |
| L039 | Je lis mes ancêtres 19 Becquet | D | 1675-1682 | 28.00 |
| L040 | Je lis mes ancêtres 20 Genaple | D | 1682-1686 | 28.00 |
| L041 | Je lis mes ancêtres 21 Genaple | D | 1687-1691 | 28.00 |
| L042 | Je lis mes ancêtres 22 Genaple | D | 1691-1696 | 28.00 |
| L043 | Je lis mes ancêtres 23 Adhémar | D | 1693-1696 | 28.00 |
| L044 | Je lis mes ancêtres 24 Genaple | D | 1696-1700 | 28.00 |
| L045 | Je lis mes ancêtres 25 Genaple | D | 1700-1708 | 28.00 |
| H019 | Joliette QC (Christ-Roi) | M | 1935-1981 | 24.00 |
| H137 | Joliette QC (Christ-Roi) (M = 1981-1991), 2 tomes | BMS | BS : 1935-1991 | 28.00 |
| H026 | Joyce: généalogie et histoire | F | 17.50 | |
| H070 | Kapuskasing ON, région de, 2 tomes | M | note 7 | 34.50 |
| H070CD | Kapuskasing ON, région de | M | note 7 | 34.50 |
| L005 | L'art héraldique pour tous | D | 40.00 | |
| H018 | L'Assomption QC, 2 tomes | S | 1724-1800 | 31.50 |
| H017 | L'Assomption QC, 3 tomes | B | 1724-1800 | 53.50 |
| H043 | L'Assomption QC, 3 tomes | S | 1800-1980 | 61.50 |
| C008 | La Pérade QC | M | 1684-1900 | 19.00 |
| H020 | La Tuque QC, et environs , 2 tomes | M | note 8 | 37.50 |
| H115 | Lamèque NB (Notre-Dame des Flots) | M | 1850-1975 | 20.00 |
| H115CD | Lamèque NB (Notre-Dame des Flots) | M | 1850-1975 | 17.00 |
| H108 | LaSalle QC (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur) | M | 1927-1987 | 22.50 |
| H109 | LaSalle QC (St-Nazaire) | M | 1916-1987 | 17.00 |
| H114 | LaSalle QC (St-Télesphore) | M | 1951-1987 | 13.00 |
| H114CD | LaSalle QC (St-Télesphore) | M | 1951-1987 | 13.00 |
| H110 | Laurent / Lortie dictionnaire | F | 21.50 | |
| C018 | Lavaltrie QC, comté de Berthier | M | 1716-1960 | 17.50 |
| L230 | LeMoyne QC (St-Josaphat) (St-Maxime) | B | note 41 | 10.00 |
| L230CD | LeMoyne QC (St-Josaphat) (St-Maxime) | B | note 41 | 10.00 |
| L223 | Les Cèdres QC, comté Soulanges | M | 1752-2000 | 19.25 |
| L224 | Les Cèdres QC, comté Soulanges, 2 tomes | S | 1752-2000 | 38.25 |
| L222 | Les Cèdres QC, comté Soulanges, 3 tomes | B | 1752-2000 | 66.00 |
| L101 | Les Mariages (Transcriptions) Tome I (Allaire-Caillonneau) | D | 28.00 | |
| L102 | Les Mariages (Transcriptions) Tome II (Campeau-Dussault) | D | 28.00 | |
| L103 | Les Mariages (Transcriptions) Tome III (Élie-Guertin) | D | 28.00 | |
| L104 | Les Mariages (Transcriptions) Tome IV (Guillot-Lépinay) | D | 28.00 | |
| L105 | Les Mariages (Transcriptions) Tome V (Lereau-Parent) | D | 28.00 | |
| L106 | Les Mariages (Transcriptions) Tome VI (Parent-Têtu) | D | 28.00 | |
| L107 | Les Mariages (Transcriptions) Tome VII (T-Z) | D | 28.00 | |
| L108 | Longueuil QC (St-Georges) | M | 1908-1983 | 17.00 |
| L108CD | Longueuil QC (St-Georges) | M | 1908-1983 | 16.50 |
| L200b | Longueuil QC (St-Vincent-de-Paul) | BMS | 1954-1995 | 25.50 |
| C016 | Louiseville QC (St-Antoine-de-Rivière-du-Loup), 2 tomes | M | 1714-1941 | 34.00 |
| C016CD | Louiseville QC (St-Antoine-de-Rivière-du-Loup) | M | 1714-1941 | 26.50 |
| H035 | Luskville QC (St-Dominique) | BMS | 1884-1982 | 14.50 |
| H035CD | Luskville QC (St-Dominique) | BMS | 1884-1982 | 13.50 |
| L208 | Manseau, Généalogie des descendants de J.-B.-Romulus | F | note 33 | 25.00 |
| C020 | Maskinongé QC | M | 1728-1966 | 16.50 |
| C020CD | Maskinongé QC | M | 1728-1966 | 15.00 |
| H094 | Massena NY, USA (Sacré-Coeur) | M | 1884-1983 | 27.50 |
| H127 | Matagami QC (Sacré-Coeur) | BMS | 1961-1989 | 14.50 |
| C046 | Mégantic QC, comté de, 3 tomes | M | 1845-1925 | 54.50 |
| C046CD | Mégantic QC, comté de | M | 1845-1925 | 40.00 |
| H118 | Mignier \ Lagacé, dictionnaire, 2 tomes | F | 52.00 | |
| H046 | Montebello QC (N.D.de-Bonsecours), 3 tomes | BS | 1815-1900 | 61.50 |
| H041 | Montréal QC (Notre-Dame de Grâce), 2 tomes | M | 1853-1982 | 37.00 |
| H041CD | Montréal QC (Notre-Dame de Grâce) | M | 1853-1982 | 28.00 |
| H119 | Montréal QC (Notre-Dame des Victoires), 2 tomes | M | 1907-1989 | 31.50 |
| H087 | Montréal QC (Sacré-Coeur) | M | 1874-1910 | 28.50 |
| H023 | Montréal QC (St-Anselme) | M | 1909-1979 | 21.50 |
| H097 | Montréal QC (St-Barnabé-Apôtre) | M | 1949-1986 | 10.50 |
| H097CD | Montréal QC (St-Barnabé-Apôtre) | M | 1949-1986 | 10.50 |
| H129 | Montréal QC (St-Charles) | M | 1882-1910 | 20.50 |
| H129CD | Montréal QC (St-Charles) | M | 1882-1910 | 18.50 |
| H091 | Montréal QC (St-Clément-de-Viauville) | M | 1899-1986 | 27.00 |
| H066 | Montréal QC (St-Enfants-Jésus du Mile End), 3 tomes | M | 1867-1984 | 63.50 |
| H066CD | Montréal QC (St-Enfants-Jésus du Mile End) | M | 1867-1984 | 52.00 |
| H014 | Montréal QC (St-Eusèbe-de-Verceil) | M | 1897-1978 | 29.00 |
| H014CD | Montréal QC (St-Eusèbe-de-Verceil) | M | 1897-1978 | 23.00 |
| H090 | Montréal QC (St-Henri), 3 tomes | M | 1868-1986 | 62.00 |
| H090CD | Montréal QC (St-Henri) | M | 1868-1986 | 45.00 |
| H052 | Montréal QC (St-Irénée) | M | 1904-1982 | 20.50 |
| H052CD | Montréal QC (St-Irénée) | M | 1904-1982 | 17.50 |
| H113 | Montréal QC (St-Jean-de-Matha) | M | 1924-1987 | 23.00 |
| H092 | Montréal QC (St-Louis-de-France) | M | 1888-1925 | 30.50 |
| H089 | Montréal QC (St-Mathias-Apôtre) | M | 1949-1985 | 11.50 |
| H072 | Montréal QC (St-Philippe-Apôtre) | M | 1946-1981 | 14.00 |
| H103 | Montréal QC (St-Pierre-Apôtre), 2 tomes | M | 1900-1987 | 34.50 |
| H103CD | Montréal QC (St-Pierre-Apôtre) | M | 1900-1987 | 27.00 |
| H009 | Montréal QC (St-Vincent-de-Paul), 2 tomes | M | 1868-1977 | 44.50 |
| H105 | Montréal QC (St-Zotique), 2 tomes | M | 1909-1987 | 43.00 |
| H016 | Montréal QC (Ste Brigide), 4 tomes | M | 1867-1979 | 74.50 |
| H047 | Montréal QC (Ste-Catherine-d'Alexandrie), 2 tomes | M | 1912-1983 | 37.50 |
| H141 | Montréal QC (Ste-Claire), 2 tomes | M | 1906-1989 | 34.50 |
| H107 | Montréal QC (Ste-Clotilde) | M | 1909-1987 | 23.00 |
| H107CD | Montréal QC (Ste-Clotilde) | M | 1909-1987 | 19.00 |
| L226 | Montréal QC (Ste-Élisabeth-du-Portugal) | B | 1894-1904 | 22.00 |
| H112 | Montréal QC (Ste-Élisabeth-du-Portugal), 2 tomes | M | 1894-1987 | 35.50 |
| H111 | Montréal QC (Très-St-Nom-de-Jésus) | M | 1838-1918 | 16.50 |
| H104 | Montréal QC Ville Émard (N-D. Perpétuel-Secours), 2 tomes | M | 1906-1981 | 33.50 |
| H040 | Moyen-Nord Ontarien Vol:01 (Ste-Anne Sudbury) | M | 1883-1983 | 36.00 |
| H050 | Moyen-Nord Ontarien Vol:02 | M | note 10 | 27.00 |
| H050CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:02 | M | note 10 | 27.00 |
| H051 | Moyen-Nord Ontarien Vol:03 | M | note 11 | 25.00 |
| H051CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:03 | M | note 11 | 21.00 |
| H057 | Moyen-Nord Ontarien Vol:04 | M | note 12 | 20.00 |
| H057CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:04 | M | note 12 | 20.00 |
| H058 | Moyen-Nord Ontarien Vol:05 | M | note 13 | 25.00 |
| H058CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:05 | M | note 13 | 22.00 |
| H059 | Moyen-Nord Ontarien Vol:06 | M | note 14 | 26.00 |
| H059CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:06 | M | note 14 | 21.00 |
| H060 | Moyen-Nord Ontarien Vol:07 | M | note 15 | 19.50 |
| H060CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:07 | M | note 15 | 19.50 |
| H061 | Moyen-Nord Ontarien Vol:08 | M | note 16 | 29.00 |
| H061CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:08 | M | note 16 | 22.50 |
| H062 | Moyen-Nord Ontarien Vol:09 | M | note 17 | 30.00 |
| H062CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:09 | M | note 17 | 25.50 |
| H063 | Moyen-Nord Ontarien Vol:10 | M | note 18 | 26.00 |
| H063CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:10 | M | note 18 | 21.00 |
| H064 | Moyen-Nord Ontarien Vol:11 | M | note 19 | 24.50 |
| H064CD | Moyen-Nord Ontarien Vol:11 | M | note 19 | 22.00 |
| H120 | Nécrologie 1983, La Presse, Le Devoir, Journal de Montréal, 2 tomes | D | 63.50 | |
| H078 | Nécrologie 1984, journal Le Droit | D | 21.50 | |
| C005 | Nicolet QC (Cathédrale St-Jean-Baptiste), 2 tomes | M | 1719-1960 | 29.00 |
| H139 | Notre-Dame du Laus QC, comté de Labelle | M | 1874-1991 | 8.50 |
| H139CD | Notre-Dame du Laus QC, comté de Labelle | M | 1874-1991 | 8.50 |
| H025 | Orléans-Vanier ON (St-Joseph, N.-D.-de-Lourdes), 2 tomes | S | 40.50 | |
| H038 | Ottawa ON (Cathédrale), 4 tomes | M | 1827-1980 | 78.50 |
| H001b | Ottawa ON (Sacré-Coeur) | M | 1889-1975 | 20.00 |
| H001bCD | Ottawa ON (Sacré-Coeur) | M | 1889-1975 | 15.00 |
| H154 | Ottawa ON (St-François-d'Assise) : Index | I | 11.00 | |
| H065 | Ottawa ON (St-Joseph) | M | 1856-1984 | 31.50 |
| H065CD | Ottawa ON (St-Joseph) | M | 1856-1984 | 25.00 |
| H071 | Ottawa ON (St-Pie X) | BMS | 1954-1984 | 14.00 |
| H015 | Ottawa ON (Ste-Anne) | M | 1873-1980 | 18.50 |
| H015CD | Ottawa ON (Ste-Anne) | M | 1873-1980 | 16.50 |
| H049 | Ottawa ON (Ste-Brigide) | M | 1889-1932 | 19.50 |
| H083 | Ottawa-Carleton ON (14 paroisses), 3 tomes | M | note 20 | 50.50 |
| H083CD | Ottawa-Carleton ON (14 paroisses) | M | note 20 | 37.00 |
| H074 | Outaouais QC (Anglicans) | M | 20.00 | |
| H081 | Outaouais QC (Méthodiste & United-Church) | M | note 21 | 12.50 |
| H073 | Outaouais QC (Presbytériens) | M | note 22 | 14.50 |
| H133 | Pembroke ON (1941-1973), La Passe ON (1851-1973) | M | 16.50 | |
| H133CD | Pembroke ON (1941-1973), La Passe ON (1851-1973) | M | 15.50 | |
| H084 | Perth ON, région de (Catholiques) | M | note 24 | 21.00 |
| H085 | Perth ON, région de (Protestants) | M | note 23 | 21.00 |
| H086 | Petite-Nation QC, Les défricheurs de la | M | 43.00 | |
| L213 | Plante, Dictionnaire généalogique, familles | F | note 38 | 85.00 |
| C021 | Pointe-du-Lac QC | M | 1744-1966 | 18.00 |
| C021CD | Pointe-du-Lac QC | M | 1744-1966 | 16.50 |
| H004 | Pointe-Gatineau QC (St-François-de-Sales) | M | 1847-1973 | 19.00 |
| H004CD | Pointe-Gatineau QC (St-François-de-Sales) | M | 1847-1973 | 16.50 |
| H006 | Prescott ON, comté de Hawkesbury, (4 paroisses) | M | 1883-1975 | 28.50 |
| H007 | Prescott ON, comté de, 3 tomes | M | note 25 | 45.00 |
| L210 | Prévôté de Québec, 1676, Trottier, Jean-Claude, 2 tomes | D | note 36 | 150.00 |
| L219 | Prévôté de Québec, Grand criminel, Trottier, Jean-Claude | D | 1677-1686 | 75.00 |
| L218 | Prévôté de Québec, Petit criminel, Trottier, Jean-Claude | D | 1676-1686 | 75.00 |
| H142 | Religieuses au Québec, 5 tomes | D | Début- | 168.00 |
| L200 | Renaissance, La | D | 15.50 | |
| H116 | Repentigny QC | B | 1679-1880 | 37.50 |
| H117 | Repentigny QC | S | 1679-1880 | 33.50 |
| C031 | Richmond QC, comté de, (15 paroisses), 2 tomes | M | 1847-1950 | 47.50 |
| C031CD | Richmond QC, comté de, (15 paroisses) | M | 1847-1950 | 35.00 |
| C043 | Rigaud QC (Ste-Madeleine) | M | 1802-1972 | 19.00 |
| C043CD | Rigaud QC (Ste-Madeleine) | M | 1802-1972 | 16.50 |
| L011 | Rochon, François, Documents religieux et juridiques | D | 32.50 | |
| L007 | Rochon, répertoire de mariages ( hommes) | M | 23.50 | |
| L010 | Rochon, répertoire de mariages (femmes) | M | 23.00 | |
| L012 | Rochons d'Amérique, Les ancêtres des | D | 13.50 | |
| H124 | Rouville QC, comté de, Index (#70-71-72) | I | 24.00 | |
| H153 | Roux, familles et coup d'oeil | F | 16.50 | |
| H044 | Rouyn-Noranda QC, McWatters & Évain, 2 tomes | M | 1925-1984 | 58.50 |
| H044CD | Rouyn-Noranda QC, McWatters & Évain | M | 1925-1984 | 42.50 |
| H008 | Russell ON, comté de, 2 tomes | M | note 26 | 44.00 |
| H008CD | Russell ON, comté de | M | note 26 | 33.00 |
| C044 | Sherbrooke QC, 4 tomes | M | note 34, début-1970 | 126.50 |
| H005 | Soulanges QC, comté de, 2 tomes | M | note 27 | 48.00 |
| H005CD | Soulanges QC, comté de | M | note 27 | 36.00 |
| H056 | St-Augustin QC, comté de Deux-Montagnes | S | 1838-1983 | 25.50 |
| H054 | St-Augustin QC, comté de Deux-Montagnes, 2 tomes | B | 1838-1983 | 52.00 |
| H055 | St-Augustin QC, comté de Deux-Montagnes, 2 tomes | M | 1838-1983 | 33.50 |
| H067 | St-Boniface, MB, 3 tomes | M | 1824-1983 | 55.00 |
| H045 | St-Boniface, MB, région de, 7 tomes | M | note 9 | 138.00 |
| H045CD | St-Boniface, MB, région de | M | note 9 | 95.00 |
| C017 | St-Célestin-de-Nicolet QC | M | 1851-1964 | 14.00 |
| H126 | St-Denis-sur-Richelieu QC, Index (#35) | I | 11.00 | |
| C011 | St-Grégoire-de-Nicolet QC | M | 1803-1946 | 18.50 |
| H122 | St-Hyacinthe QC, N.D.R: Index (# 77) | I | 16.50 | |
| H123 | St-Hyacinthe QC, région de: Index (# 73-74) | I | 13.50 | |
| H036 | St-Jean-sur-Richelieu QC (7 paroisses), 3 tomes | M | note 28 | 49.50 |
| C024 | St-Léon-le-Grand de Maskinongé QC | M | 1802-1963 | 18.50 |
| C024CD | St-Léon-le-Grand de Maskinongé QC | M | 1802-1963 | 16.00 |
| C012 | St-Luc-de-Vincennes QC | M | 1863-1964 | 11.00 |
| C012CD | St-Luc-de-Vincennes QC | M | 1863-1964 | 11.00 |
| L225 | St-Luc, comté de St-Jean, 2 tomes | BMS | 1801-1967 | 38.50 |
| L225CD | St-Luc, comté de St-Jean | BMS | 1801-1967 | 30.00 |
| H140 | St-Michel-des-Saints QC, région de, 3 tomes | BMS | 1863-1990 | 46.50 |
| C025 | St-Narcisse-de-Champlain QC | M | 1854-1967 | 17.00 |
| C025CD | St-Narcisse-de-Champlain QC | M | 1854-1967 | 17.00 |
| C037 | St-Paul-de-Chester QC | M | 1860-1970 | 14.50 |
| H135 | St-Pie-de-Bagot QC | M | 1901-1988 | 15.50 |
| H135CD | St-Pie-de-Bagot QC | M | 1901-1988 | 14.50 |
| H134 | St-Pie-de-Bagot QC, 3 tomes | B | 1901-1988 | 50.50 |
| H136 | St-Pie-de-Bagot QC, les familles de, 3 tomes | F | 1830-1910 | 60.50 |
| C014 | St-Pierre-les-Becquets QC | M | 1734-1915 | 18.50 |
| C009 | St-Prosper-de-Champlain QC | M | 1850-1950 | 12.00 |
| C009CD | St-Prosper-de-Champlain QC | M | 1850-1950 | 12.00 |
| H076 | St-Sixte QC, comté de Papineau | BMS | 1891-1905 | 9.50 |
| C026 | St-Stanislas de Champlain QC | M | 1787-1966 | 20.50 |
| C026CD | St-Stanislas de Champlain QC | M | 1787-1966 | 18.00 |
| C028 | St-Stanislas, Ste-Anicet, Ste-Agnès QC, 2 tomes | M | 1818-1967 | 33.00 |
| C028CD | St-Stanislas, Ste-Anicet, Ste-Agnès QC | M | 1818-1967 | 26.00 |
| C036 | St-Timothée, St-Louis-de-Gonzague QC, 2 tomes | M | 1823-1971 | 41.50 |
| C036CD | St-Timothée, St-Louis-de-Gonzague QC | M | 1823-1971 | 31.00 |
| C027 | St-Tite-de-Champlain QC | M | 1859-1959 | 20.00 |
| C039 | Stanstead QC, comté de, 2 tomes | M | Début-1950 | 50.00 |
| C039CD | Stanstead QC, comté de | M | Début-1950 | 39.00 |
| C023 | Ste-Angèle-de-Laval QC | M | 1870-1960 | 12.00 |
| C023CD | Ste-Angèle-de-Laval QC | M | 1870-1960 | 11.50 |
| H042 | Ste-Anne-de-Bellevue QC, familles, 5 tomes | BMS | 1690-1911 | 96.50 |
| H029 | Ste-Anne-de-Sabrevois QC | M | 1886-1979 | 10.00 |
| C010 | Ste-Geneviève-de-Batiscan QC | M | 1727-1900 | 15.50 |
| C019 | Ste-Gertrude-de-Nicolet QC | M | 1849-1920 | 11.50 |
| H075 | Ste-Marthe QC | M | 1843-1984 | 15.00 |
| H075CD | Ste-Marthe QC | M | 1843-1984 | 14.00 |
| C015 | Ste-Monique-de-Nicolet QC | M | 1844-1965 | 17.00 |
| H088 | Stormont ON, comté de, excepté Cornwall | M | note 29 | 50.00 |
| H088CD | Stormont ON, comté de, excepté Cornwall | M | note 29 | 26.50 |
| L211 | Tableau généalogique, 11 générations, Raymond Gingras | D | 7.00 | |
| H010 | Témiscamingue QC, comté de, 3 tomes | M | note 30 | 51.50 |
| H010CD | Témiscamingue QC, comté de | M | note 30 | 36.50 |
| H037 | Timmins ON (tout le diocèse), 7 tomes | M | note 31 | 135.50 |
| H132 | Toronto ON (Sacré-Coeur) | M | 1888-1948 | 16.00 |
| H132CD | Toronto ON (Sacré-Coeur) | M | 1888-1948 | 15.00 |
| L207 | Tougas, Les premiers Tougas canadiens | F | note 32 | 15.00 |
| C001 | Trois-Rivières QC, 2 tomes | M | 1654-1900 | 42.50 |
| C033 | Valleyfield QC (10 paroisses), 3 tomes | M | 1855-1970 | 62.50 |
| C033CD | Valleyfield QC (10 paroisses) | M | 1855-1970 | 45.00 |
| H131 | Vancouver (1946-1979) Maillardville (1911-47) BC | M | 12.50 | |
| H131CD | Vancouver (1946-1979) Maillardville (1911-47) BC | M | 12.50 | |
| H101 | Vanier ON (Assomption B.V.M), 3 tomes. | BMS | 1931-1987 | 57.50 |
| H101CD | Vanier ON (Assomption B.V.M). | BMS | 1931-1987 | 42.00 |
| H001a | Vanier ON (St-Charles) | M | 1908-1975 | 14.00 |
| H001aCD | Vanier ON (St-Charles) | M | 1908-1975 | 12.50 |
| C040 | Vaudreuil QC (St-Michel) | M | 1773-1972 | 16.00 |
| C040CD | Vaudreuil QC (St-Michel) | M | 1773-1972 | 14.50 |
| H106 | Vaudreuil QC, comté de | M | 1865-1975 | 39.50 |
| H106CD | Vaudreuil QC, comté de | M | 1865-1975 | 30.00 |
| H095 | Verdun QC (Notre-Dame-Auxiliatrice) | M | 1938-1986 | 22.50 |
