|
RÉPERTOIRES
DE MARIAGES |
|
NO | LOCALITE | PAROISSE |
27 | Cabano | St-Mathias-de-Cabano (1901-1986) |
428 | Cache-Bay, On. (Moyen-Nord) | Ste-Thérèse-d'Avila (1906-1984) |
162-3 | Cadillac (Abitibi-Est) | Ste-Brigitte |
511 | Cadyville (Clinton), NY | St-James (1861-1984) |
224 | Calixa-Lavallée | Ste-Théodosie (1880-1968) |
748-50 | Calumet | St-Ludger (1923-1960) |
157 | Campbell's Bay | St-Jean-L'Évangéliste (1920-1973) |
873 | Campbell's Bay (Canton) | Outaouais Québécois (Presbytériens) (1915-1925) |
143 | Campbell's Bay (Outaouais Québécois) | Mariages Protestants (United Church) (1926-1933) |
295 | Candiac | St-Marc (1960-1971) |
972 | Cantley | Ste-Élisabeth-de-Cantley (1900-1964) |
828-31 | Cantley | Ste-Elizabeth-de-Cantley (1869-1964) |
873 | Cantley (Canton | Outaouais Québécois (Presbytériens) (1880-1923) |
726 | Cap-de-la-Madeleine | Ste-Bernadette (1962-1984) |
726 | Cap-de-la-Madeleine | Ste-Famille (1920-1984) |
726 | Cap-de-la-Madeleine | Ste-Marie-Madeleine (1972-1984) |
899 | Cap-de-la-Madeleine | Ste-Marie-Madeleine (1673-1920) |
724 | Cap-de-la-Madeleine | St-Eugène (1949-1983) |
724 | Cap-de-la-Madeleine | St-Gabriel-Archange (1964-1984) |
97 | Cap-de-la-Madeleine | St-Lazare (1937-1982) |
724 | Cap-de-la-Madeleine | St-Odilon (1938-1984) |
354A-B | Capelton | Précieux-Sang (1906-1970) |
48 | Caplan | St-Charles (1867-1974) |
57 | Cap-Rouge | St-Félix-de-Cap-Rouge (1862-1950) |
908 | Cap-Santé | Ste-Famille-du-Cap-Santé (1679-1900) |
73 | Cap-Santé | Ste-Famille-du-Cap-Santé (1900-1950) |
868 | Cap-St-Ignace | St-Ignace-de-Loyola (1680-1905) |
326 | Cap-St-Ignace | St-Ignace-de-Loyola (1669-1973) |
316 | Caramat, On. | St-Bernard (1954-1981) |
1093 | Caraquet, NB | Régistre de Caraquet (1768-1773) |
589 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1786-1799) |
661 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1786-1840) |
662 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1841-1865) |
663 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1866-1881) |
664 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1882-1895) |
665 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1896-1910) |
666 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1911-1930) |
667 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1931-1958) |
668 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1959-1984) |
651 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1921-1984) |
652 | Caraquet, NB | St-Pierre-aux-Liens (1921-1984) |
188 | Carignan (Lac-à-la-Beauce) | St-Éphrem |
1023 | Carillon | St-Joseph (1918-1984) |
748-50 | Carillon | St-Joseph (1916-1960) |
3118 | Carillon | St-Joseph (1918-1984) |
39 | Carleton | St-Joseph-de-Carleton (1773-1900) |
40 | Carleton | St-Joseph-de-Carleton (1900-1982) |
454 | Carleton Place (Perth), On. | Ste-Mary's (1884-1911) |
1071 | Carleton Place, Appleton, On. | Methodist Circuit (1896-1921) |
494 | Carleton Place, Appleton, On. | Methodist Circuit (1896-1921) |
494 | Carleton Place, On. | (1878-1914) |
1071 | Carleton Place, On. | Carleton Place (1878-1914) |
494 | Carleton Place, On. | Methodist Church (1910-1921) |
1071 | Carleton Place, On. | Methodist Church (1910-1921) |
1071 | Carleton Place, On. | St Andrew's (Presbyterian) (1910-1921) |
494 | Carleton Place, On. | St-Andrew's Presbyterian (1910-1921) |
1071 | Carleton Place, On. | Zion (Presbyterian) (1896-1921) |
494 | Carleton Place, On. | Zion Presbyterian (1896-1921) |
445 | Carlsbad Springs, On. | St-Laurent (1910-1986) |
595 | Cascade, NH | St-Benedict (1946-1978) |
309 | Casselman (Russell), On. | Ste-Euphémie (1986-1972) |
162-3 | Castagnier (Abitibi-Est) | St-Georges (1935-1978) |
295 | Caughnawaga (Kahnawake) | St-François-Xavier |
380 | Causapskal | St-Jacques-le-Majeur-de Causapskal (1884-1984) |
157 | Cayamant | St-Roch (1918-1973) |
551 | Central Falls, Cumberland, Woonsocket, RI | Mariages civils et protestants (1850-1950) |
549 | Central Falls, RI | Notre-Dame (1873-1979) |
553 | Central Falls, RI | St-Mathews (1906-1978) |
298 | Chambly | St-Joseph-de-Chambly (1706-1964) |
606 | Chambly | Très-Saint-Coeur-de-Marie (1912-1972) |
23A-D | Chambord | St-Georges-de-Ouiatchouan (1911-1971) |
23A-D | Chambord | St-Louis-de-Métabetchouan (1872-1971) |
695 | Chambord | St-Louis-de-Métabetchouan (1872-1980) |
701 | Champlain | La Visitation-de-Champlain (1679-1985) |
739 | Champlain | La Visitation-de-Champlain (1679-1985) |
709-10 | Champlain | Notre-Dame-de-la-Visitation (1679-1985) |
890 | Champlain | St-Narcisse (1854-1967) |
511 | Champlain (Clinton), NY | St-Mary (1860-1984) |
899 | Champlain, Champlain | Notre-Dame-de-la-Visitation (1680-1915) |
576 | Champlain, NY | St-Joseph-du-Corbeau (1853-1980) |
162-3 | Champneuf (Abitibi-Est) | St-François-d'Assise (1939-1978) |
162-3 | Chapais (Abitibi-Est) | Église-de-La-Pentecôte (non Catholique) |
162-3 | Chapais (Abitibi-Est) | Notre-Dame-de-Lourdes (1955-1978) |
157 | Chapeau | St-Alphonse-de-l'Ile-aux-Allumettes (1836-1973) |
304 | Chapleau, On. (Cochrane) | Sacré-Coeur-de-Jésus (1883-1981) |
86 | Charette | Notre-Dame-des-Neiges (1912-1981) |
763-66 | Charlemagne | St-Simon-et-St-Jude (1910-1960) |
59 | Charlesbourg | Notre-Dame-des-Laurentides (1905-1967) |
58 | Charlesbourg | St-Charles-Borromée (1679-1970) |
70 | Charlesbourg | St-Pierre-aux-Liens (1952-1988) |
504 | Charlestown (Sullivan), NH | Ste-Catherine (1902-1980) |
435-7 | Charlton, On. | St-Étienne (1938-1980) |
296-7 | Chartierville | La Décollation-de-St-Jean-Baptiste (1883-1950) |
181 | Chartierville | La-Décollation-de-St-Jean-Bte (1951-1970) |
844 | Chateauguay | St-Joachim-de-Chateauguay (1736-1963) |
71 | Château-Richer | La-Visitation-de-Notre-Dame (1661-1977) |
429 | Chelmsford, On. (Moyen-Nord) | St-Joseph (1896-1984) |
873 | Chelsea (Canton) | Outaouais Québécois (Presbytériens) (1862-1914) |
828-31 | Chelsea (Old Chelsea) | St-Étienne-de-Chelsea (St Stephen) (1845-1964) |
881 | Chelsea (Old Chelsea) | St-Étienne-de-Chelsea (St Stephen) (1846-1964) |
143 | Chelsea (Outaouais Québécois) | Mariages Protestants (Méthodistes) (1873-1925) |
828-31 | Chelsea (Farm-Point) | St-Clément (1929-1964) |
883 | Chénéville | St-Félix-de-Valois (1874-1973) |
345 | Chénéville | St-Félix-de-Valois (1874-1973) |
683-85 | Chertsey | St-Théodore (1854-1964) |
870-71 | Chester-Est | Ste-Hélène-de-Chester (1860-1925) |
220 | Chester-Est | Ste-Hélène-de-Chester (1860-1970) |
220 | Chesterville | St-Paul (1861-1970) |
870-71 | Chesterville | St-Paul-Apôtre (1861-1925) |
703 | Chibougamau (Abitibi-Est) | St-Marcel (1953-1961) |
162-3 | Chibougamau (Abitibi-Est) | St-Marcel (1952-1978) |
23A-D | Chicoutimi | Christ-Roi (1951-1971) |
23A-D | Chicoutimi | Hôpital (Hôtel-Dieu-Christ-Roi) |
23A-D | Chicoutimi | N.-D.-de-Grâce (1965-1971) |
23A-D | Chicoutimi | Sacré-Coeur (1903-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Antoine (1951-1971) |
847 | Chicoutimi | Ste-Anne (1860-1870) |
848 | Chicoutimi | Ste-Anne (1860-1870) |
23A-D | Chicoutimi | Ste-Anne (1860-1971) |
23A-D | Chicoutimi | Ste-Claire (1961-1971) |
847 | Chicoutimi | St-François-Xavier (1845-1911) |
848 | Chicoutimi | St-François-Xavier (1845-1911) |
23A-D | Chicoutimi | St-François-Xavier (1845-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Isidore (1954-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Joachim (1951-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Luc (1950-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Nom-de-Jésus (1950-1971) |
23A-D | Chicoutimi | St-Paul-Apôtre (1954-1971) |
605 | Chippewa Falls, Wisconsin | Notre-Dame (1855-1910) |
511 | Churubusco (Clinton), NY | Immaculate Conception (1872-1984) |
498-99 | Chûte à Blondeau (Prescott), On. | St-Joachim (1887-1978) |
1031 | Chute-à-Blondeau, On. | St-Joachim (1882-1951) |
23A-D | Chute-des-Passes | St-Pie X (1956-1971) |
670-72 | Chute-St-Philippe | St-Philippe (1933-1960) |
538 | Claremont, NH | St-Joseph (1920-1980) |
538 | Claremont, NH | St-Mary (1873-1980) |
309 | Clarence Creek (Russell), On. | Ste-Félicité (1865-1972) |
308 | Clarence Creek (Russell), On. | Ste-Félicité (1855-1945) |
183 | Clarenceville | St-Jacques-le-Majeur (1885-1968) |
873 | Clarendon (Canton) | Outaouais Québécois (Anglicans) (1842-1920) |
143 | Clarendon (Outaouais Québécois) | Mariages Protestants (Méthodistes) (1850-1924) |
455 | Clayton (Perth), On. | Methodists (1896-1899) |
455 | Clayton (Perth), On. | United Church (1896-1911) |
494 | Clayton and Lanark, On. | Methodist Circuit (1918-1931) |
1071 | Clayton, Lanark, On. | Methodist Circuit (1918-1931) |
161 | Clermont (Abitibi-Ouest) | St-Vital-de-Clermont (1937-1978) |
161 | Clerval (Abitibi-Ouest) | Ste-Jeanne-d'Arc (1922-1978) |
158 | Cloutier | St-Ignace-de-Loyola (1935-1976) |
162-3 | Clova (et desserte Oskalanéo) (Abitibi-Est) | Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (1941-1978) |
186-7 | Coaticook | St-Edmond (1951-1970) |
186-7 | Coaticook | St-Jean-l'Évangéliste (1951-1970) |
186-7 | Coaticook | St-Marc (1951-1970) |
435-7 | Cobalt, On. | Ste-Thérèse (1906-1980) |
435-7 | Cobalt, On. | St-Patrick (1913-1980) |
304 | Cochrane, On. | La Transfiguration (1909-1981) |
162-3 | Colombourg (Abitibi-Est) | Ste-Claire (1933-1978) |
296-7 | Compton | St-Thomas-d'Aquin (1858-1950) |
181 | Compton | St-Thomas-d'Aquin (1951-1970) |
501-2 | Concord, NH | Coeur-Immaculé (1855-1981) |
501-2 | Concord, NH | Immaculée-Conception (1855-1981) |
501-2 | Concord, NH | Sacré-Coeur (1855-1981) |
501-2 | Concord, NH | St-Jean-l'Évangéliste (1855-1981) |
501-2 | Concord, NH | St-Pierre (1855-1981) |
435-7 | Connaught, On. | St-Frédéric (1921-1980) |
577 | Connecticut (État du) | Franco-Américains du Connecticut (1880-1977) |
301 | Contrecoeur | Ste-Trinité (1668-1966) |
296-7 | Cookshire | St-Camille-de-Lellis (1878-1950) |
181 | Cookshire | St-Camille-de-Lellis (1951-1970) |
511 | Cooperville (Clinton), NY | St-Joseph (1843-1984) |
575 | Cooperville (Clinton), NY | St-Joseph-du-Corbeau (1843-1880) |
316 | Coppell, On. | (1930-1981) |
307 | Cornwall, On. | Blessed Sacrament (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | Canadian Martyrs (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | Christ Roi (1937-1979) |
490 | Cornwall, On. | La Nativité-de-la-B.-V.-M. (1887-1969) |
491 | Cornwall, On. | St-Colomban (1829-1969) |
307 | Cornwall, On. | Ste-Croix (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | Ste-Thérèse-de-Lisieux (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | St-Félix-de-Valois (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | St-François-de-Sales (1937-1979) |
307 | Cornwall, On. | St-Jean-Bosco (1937-1979) |
836 | Cornwall, On. (Français) | St-Colomban (1834-1977) |
954 | Coteau-du-Lac | St-Ignace-du-Coteau-du-Lac (1833-1972) |
289 | Coteau-du-Lac | St-Ignace-du-Lac (1833-1975) |
954 | Coteau-Landing | Ste-Marie-du-Rosaire (1958-1972) |
289 | Coteau-Landing | Ste-Marie-du-Rosaire (1958-1975) |
954 | Coteau-Station | St-Médard-de-Station-du-Coteau (1895-1972) |
289 | Coteau-Station | St-Médard-de-Station-du-Coteau (1895-1975) |
216 | Cowansville | Ste-Rose-de-Lima (1875-1970) |
183 | Cowansville | Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (1928-1968) |
183 | Cowansville | St-Léon (1968) |
839 | Crabtree | Sacré-Coeur-de-Jésus (1921-1990) |
752-57 | Crabtree | Sacré-Coeur-de-Jésus (1921-1960) |
838 | Crabtree | Sacré-Coeur-de-Jésus (1921-1990) |
310 | Crysler, On. | Notre-Dame-du-Rosaire (1870-1987) |
427 | Crystal Falls, On. (Moyen-Nord) | Résurrection (Desserte de Sturgeon Falls) |
445 | Cumberland, On. | Ste-Marguerite-Marie (1954-1986) |
308 | Curran (Prescott), On. | St-Luc (1839-1961) |
498-99 | Curran (Prescott), On. | St-Luke (1839-1978) |
447-48 | Curry Hill, On. | St-Laurent (1959-1983) |
445 | Cyrville, On. | Notre-Dame-de-Lourdes (1873-1986) |
161 | D'Alembert (Abitibi-Ouest) | St-Christophe (1939-1978) |
455 | Dalhousie (Perth), On. | Presbyterians (1909-1910) |
455 | Dalhousie (Perth), On. | United Church (1932-1963) |
447-48 | Dalkeith, On. | St-Paul (1947-1983) |
511 | Dannemora (Clinton), NY | St-Joseph (1860-1984) |
576 | Dannemora, NY | (Mission) (1853-1880) |
185 | Danville | Ste-Anne-de-Danville (1866-1950) |
184 | Danville | Ste-Anne-de-Danville (1951-1970) |
870-71 | Daveluyville | Ste-Anne-du-Sault (1888-1925) |
220 | Daveluyville | Ste-Anne-du-Sault (1888-1970) |
500 | Dawson City, Yukon | Ste-Marie (1898-1956) |
354A-B | Deauville | Notre-Dame-de-Liesse (1948-1970) |
27 | Dégelis | Ste-Rose (1878-1986) |
1063 | Délisle | St-Coeur-de-Marie (1889-1920) |
23A-D | Délisle | St-Coeur-de-Marie (1889-1971) |
295 | Delson | Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (1932-1972) |
541 | Derry, NH | St-Thomas Aquinas (1888-1977) |
23A-D | Desbiens | N.-D.-du-Perpétuel-Secours (1926-1971) |
171 | Deschaillons-sur-St-Laurent | St-Jean-Baptiste-de-Deschaillons (1744-1950) |
1070 | Deschambault | St-Joseph (1713-1900) |
73 | Deschambault | St-Joseph (1900-1950) |
973 | Deschênes | ? (1927-1964) |
162-3 | Despinassy (Abitibi-Est) | St-Hyacinthe (1949-1978) |
161 | Destor (Abitibi-Ouest) | St-François-de-Sales (1935-1978) |
578-79 | Détroit (Rég. de la Riv.), EU | Généalogie des familles françaises (1701-1911) |
744-47 | Deux-Montagnes | Holy-Family (1957-1960) |
744-47 | Deux-Montagnes | St-Agapit (1946-1960) |
180/2 | Disréli | Ste-Luce (1951-1973) |
186-7 | Dixville | St-Mathieu (1951-1970) |
23A-D | Dolbeau | Ste-Thérèse-d'Avila (1928-1971) |
23A-D | Dolbeau | St-Jean-de-la-Croix (1962-1971) |
251 | Dollard-des-Ormeaux, Montréal | Église Baptiste «Westpark» |
73 | Donnacona | Ste-Agnès (1917-1950) |
954 | Dorion | St-Jean-Baptiste (1949-1972) |
395 | Dorion | St-Jean-Baptiste (1865-1975) |
395 | Dorion | Très-Sainte-Trinité (1865-1975) |
954 | Dorion | Très-Sainte-Trinité (1924-1972) |
520 | Dover, NH | St-Charles-Borromée (1893-1977) |
304 | Driftwood, On. (Cochrane) | (1934) |
902 | Drummondville | Christ-Roi (1953-1968) |
902 | Drummondville | Immaculée-Conception (1951-1968) |
488 | Drummondville | St-Charles-Borromée (1950-1970) |
902 | Drummondville | Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (1937-1964) |
218 | Drummondville | St-Frédéric (1815-1965) |
219 | Drummondville | St-Frédéric (1815-1975) |
902 | Drummondville | St-George Church (1815-1942) |
902 | Drummondville | St-Jean-Baptiste (1947-1967) |
902 | Drummondville | St-Joseph-de-Drummondville (1936-1966) |
902 | Drummondville | St-Philippe (1949-1968) |
902 | Drummondville | St-Pie X (1963-1967) |
902 | Drummondville | St-Pierre et Paul (1945-1967) |
434 | Dubreuilville, On. (Moyen-Nord) | Ste-Cécile (1969-1985) |
162-3 | Dubuission (Abitibi-Est) | St-Philippe (1945-1978) |
180/2 | Dudswell | St-Adolphe-de-Dudswell (1951-1970) |
345 | Duhamel | Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1888-1955) |
272 | Dundee | Ste-Agnès (1861-1967) |
183 | Dunham | Ste-Croix (1850-1968) |
161 | Duparquet (Abitibi-Ouest) | St-Albert-le-Grand (1934-1978) |
792 | Durham (Comté), On. | Mariages (Régistres de comté) (1858-1969) |
497 | Durham-Sud | Ste-Jeanne-d'Arc (1922-1969) |
497 | Durham-Sud | St-Fulgence (1864-1969) |
Mise à jour: 14 mai 2022