|
RÉPERTOIRES
DE MARIAGES |
|
NO | LOCALITE | PAROISSE |
23A-D | La Baie | Notre-Dame-de-la-Baie (1967-1971) |
15 | La Baie | Notre-Dame-de-la-Baie (1967-1984) |
16 | La Baie | St-Alexis (Grande Baie) (1841-1983) |
23A-D | La Baie | St-Alexis (Grande-Baie) (1842-1971) |
17 | La Baie | St-Alphonse (1858-1984) |
23A-D | La Baie | St-Alphonse-de-Liguori (1858-1971) |
15 | La Baie | St-Édouard (Port-Alfred) (1917-1984) |
23A-D | La Baie | St-Édouard (Port-Alfred) (1918-1971) |
23A-D | La Baie | Ste-Thérèse (Chapelle R.C.A.F.) (1954-1971) |
17 | La Baie | St-Marc (Bagotville) (1953-1984) |
23A-D | La Baie | St-Marc (Bagotville) (1953-1971) |
100 | La Baie-Shawinigan | Sacré-Coeur (1899-1982) |
188 | La Bostonnais | St-Jean-Bosco (1948-1979) |
702 | La Conception | Marie-Immaculée (1883-1960) |
670-72 | La Conception | Marie-Immaculée (1882-1960) |
162-3 | La Corne (Abitibi-Est) | St-Benoit (1935-1978) |
188 | La Croche | St-Hippolyte (1915-1979) |
916 | La Durantaye | St-Gabriel-Archange (1910-1973) |
162-3 | La Ferme (Abitibi-Est) | St-Viateur (1940-1978) |
251 | La Flèche | Église Baptiste «Grace» (1963-1964) |
670-72 | La Macaza | Notre-Dame-du-Divin-Pasteur (1903-1960) |
670-72 | La Minerve | Ste-Marie (1904-1960) |
162-3 | La Motte (Abitibi-Est) | St-Luc (1918-1978) |
157 | La Passe, On. | Our Lady of Grace (Mission) (1851-1973) |
1037 | La Passe, On. | Our-Lady-of-Mount-Carmel (1851-1973) |
296-7 | La Patrie | St-Pierre-de-Ditton (1875-1950 |
181 | La Patrie | St-Pierre-de-Ditton (1951-1970) |
828-31 | La Pêche | Ste-Cécile-de-Masham (1853-1964) |
880 | La Pêche | Ste-Cécile-de-Masham (1853-1963) |
1056 | La Petite-Rivière-de-l'Ile, NB | Ste-Cécile (1947-1975) |
763-66 | La Plaine | St-Joachim-de-la-Plaine (1915-1960) |
1 | La Pocatière | Ste-Anne-de-la-Pocatière (1715-1972) |
295 | La Prairie | Christ-Roi (1954-1971) |
370 | La Prairie | La-Nativité-de-la-Ste-Vierge (1670-1968) |
992 | La Présentation | La Présentation-de-la-Ste-Vierge (1806-1969) |
379 | La Rédemption | La Rédemption (1936-1984) |
161 | La Reine (Abitibi-Ouest) | St-Philippe (1917-1978) |
161 | La Sarre (Abitibi-Ouest) | St-André (1917-1971) |
372 | La Trinité-des-Monts | La Trinité-des-Monts (1939-1984) |
188 | La Tuque | La Tuque (Mariages civils) (1975-1978) |
188 | La Tuque | Marie-Médiatrice (1955-1979) |
188 | La Tuque | St-Andrews (1923-1978) |
188 | La Tuque | St-Hubert (1964-1979) |
188 | La Tuque | St-Zéphirin (1908-1979) |
758-62 | La Visitation-de-l'Ile-Dupas | La Visitation (1704-1960) |
417 | La Visitation-de-l'Ile-Dupas | La Visitation (1704-1960) |
730 | La Visitation-de-Yamaska | La Visitation-de-la-B.-V.-M. (1898-1969) |
670-72 | Labelle | La Nativité-de-Marie-de-Labelle (1880-1960) |
705 | Labelle | La Nativité-de-Marie-de-Labelle (1880-1960) |
23A-D | Labrecque | St-Léon (1926-1971) |
22 | Lac Bouchette | St-Thomas-d'Aquin (1890-1980) |
216 | Lac Brome (Knowlton) | St-Édouard-de-Knowlton (1871-1970) |
628-37 | Lac Carré | Ste-Jeanne-d'Arc (1943-1960) |
299 | L'Acadie | Ste-Marguerite-de-Blairfindie (1785-1960) |
23A-D | Lac-à-la-Croix | Ste-Croix (1911-1971) |
700 | Lac-à-la-Tortue | St-Théophile-du-Lac (1894-1983) |
359 | La-Carré | Ste-Jeanne-d'Arc (1943-1984) |
380 | Lac-au-Saumon | St-Edmond (1907-1984) |
73 | Lac-aux-Sables | St-Rémi (1897-1950) |
23A-D | Lac-Bouchette | St-Thomas-d'Aquin (1890-1971) |
670-72 | Lac-Castor | Desserte de L'Annonciation (1951-1960) |
372 | Lac-des-Aigles | St-Isidore (1932-1984) |
670-72 | Lac-des-Écorces | St-François-Régis (1901-1960) |
748-50 | Lac-des-Seize-Iles | Notre-Dame-de-la-Sagesse (1921-1960) |
670-72 | Lac-du-Cerf | Notre-Dame-de-Lourdes (1944-1960) |
73 | Lac-Édouard | Notre-Dame-du-Bon-Conseil (des-Neiges) (1922-1950) |
866 | Lac-Frontière | St-Léonidas (1921-1971) |
763-66 | Lachenaie | St-Charles-de-Lachenaie (1681-1960) |
251 | Lachine | Église St-Paul |
246 | Lachine | Saints-Anges-de-Lachine (1676-1970) |
152 | Lachine | St-André-Hubert-Fournet (1953-1986) |
1002 | Lachine, Longue-Pointe, rég. Montréal | Bases militaires (1956-1971) |
748-50 | Lachute | Ste-Anastasie-de-Lachute (1878-1960) |
748-50 | Lachute | St-Julien (1923-1960) |
748-50 | Lachute (Ayersville) | Immaculée-Conception (1949-1960) |
23A-D | Lac-Kénogami | St-Cyriac (1885-1971) |
670-72 | Lac-Labelle | Notre-Dame (1951-1960) |
418A-B | Lac-Mégantic | Ste-Agnès (1896-1974) |
704 | Lac-Nominingue | St-Ignace (1884-1958) |
670-72 | Lac-Nominingue | St-Ignace (1884-1960) |
300 | Lacolle | Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1902-1950) |
157 | Lac-Rapide | Notre-Dame-des-Rapides (1972-1973) |
670-72 | Lac-Saguay | St-Hugues-du-Lac-Saguay (1911-1960) |
59 | Lac-St-Charles | Ste-Françoise-Cabrini (1946-1969) |
828-31 | Lac-Ste-Marie | Saint-Nom-de-Marie (1881-1964) |
341 | Lac-Ste-Marie | Saint-Nom-de-Marie (1881-1963) |
670-72 | Lac-St-Paul | St-Paul (1919-1960) |
359 | Lac-Supérieur | St-Pie X (1981-1984) |
161 | Laferté (Abitibi-Ouest) | Ste-Irène (1934-1978) |
492 | Lafontaine (Ste-Croix) (Penetanguishene) On. | Ste-Croix (1856-1976) |
158 | Laforce | St-Charles-Borromée (1939-1976) |
23A-D | Lamarche | N.-D.-du-Rosaire (1935-1971) |
801 | Lambton (Comté), On. | Mariages (Régistres de comté) (1858-1969) |
686 | Lameque, NB | Notre-Dame-des-Flots (1850-1975) |
592 | Lameque, NB | Notre-Dame-des-Flots (1850-1975) |
162-3 | La-Morandière (Abitibi-Est) | St-Henri (1922-1978) |
455 | Lanark (Perth), On. | Methodists (1896-1926) |
1071 | Lanark, On. | Lanark (Observer) (1850-1853) |
494 | Lanark, On. | Mariages extraits du "Lanark Observer" (1850-3) |
514 | Lancaster, NH | All Saints (1851-1981) |
447-48 | Lancaster, On. | St-Joseph (1904-1983) |
732 | L'Ancienne-Lorette | Notre-Dame-de-l'Annonciation (1695-1966) |
1073 | L'Ancienne-Lorette | Notre-Dame-de-l'Annonciation (1695-1966) |
162-3 | Landrienne (Abitibi-Est) | St-Barnabé (1918-1978) |
72 | L'Ange-Gardien | L'Ange-Gardien (1664-1964) |
161 | Languedoc (Abitibi-Ouest) | Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (1951-1978) |
158 | Laniel | N.-D.-des-Anges (Desserte Ville-Marie) |
670-72 | L'Annonciation | L'Annonciation (1882-1960) |
758-62 | Lanoraie-d'Autray | St-Joseph (1732-1960) |
23A-D | L'Anse-St-Jean | St-Jean-Baptiste (1861-1971) |
628-37 | Lanthier | Ste-Maria-Goretti (1952-1960) |
359 | Lanthier | Ste-Maria-Goretti (1952-1984) |
953 | La-Passe, On. | La-Passe (1851-1973) |
435-7 | Larder Lake, On. | Notre-Dame-du-Lac (1937-1980) |
23A-D | Larouche | St-Gérard-Magella (1924-1971) |
413 | LaSalle | Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (1927-1987) |
390 | LaSalle | St-Nazaire-de-LaSalle (1916-1987) |
875 | LaSalle | St-Télesphore (1951-1987) |
392 | LaSalle | St-Télesphore (1951-1987) |
670-72 | L'Ascension | L'Ascension (1903-1960) |
23A-D | L'Ascension-de-Notre-Seigneur | L'Ascension (1917-1971) |
355 | L'Ascension-de-Patapédia | L'Ascension (1939-1980) |
269-70 | L'Assomption | Assomption-de-la-Sainte-Vierge (1724-1800) |
271 | L'Assomption | Assomption-de-la-Sainte-Vierge (1724-1800) |
763-66 | L'Assomption | Assomption-de-la-Sainte-Vierge (1724-1960) |
435-7 | Latchford, On. | St-Esprit (Holy Spirit) (Desserte) |
23A-D | Laterrière | Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception (1855-1971) |
846 | Laterrière | Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception (1856-1870) |
849 | Laterrière | Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception (1856-1970) |
158 | Latulippe | St-Antoine-Abbé (1912-1976) |
161 | Launay (Abitibi-Ouest) | St-Léon-le-Grand (1942-1978) |
292-3 | Laurierville | Ste-Julie (1854-1925) |
178-9 | Laurierville | Ste-Julie (1926-1970) |
985 | Laval | Ste-Dorothée (1869-1970) |
985 | Laval | St-Elzéar (1900-1970) |
229 | Laval | St-François-de-Sales (1702-1968) |
137 | Laval | St-François-de-Sales (1702-1981) |
976-77 | Laval | St-Martin (1774-1850) |
758-62 | Lavaltrie | St-Antoine (1732-1960) |
384 | Lavaltrie | St-Antoine (1716-1960) |
415 | Lavaltrie | St-Antoine (1716-1960) |
111 | Lavaltrie | St-Antoine (1732-1975) |
497 | L'Avenir | St-Pierre-Apôtre-de-Durham (1850-1969) |
158 | Laverlochère | St-Isidore (1911-1976) |
428 | Lavigne, On. (Moyen-Nord) | Notre-Dame-de-la-Visitation (1914-1984) |
255 | Lawrenceville | St-Laurent (1922-1968) |
1068 | Le Bic | Ste-Cécile (1850-1976) |
372 | Le Bic | Ste-Cécile (1850-1984) |
763-66 | Le Gardeur | St-Paul-l'Ermite (1857-1960) |
162-3 | Lebel-sur-Quévillon (Abitibi-Est) | Ste-Famille (1966-1978) |
169 | Leclercville | Ste-Émmélie-de-Lotbinière (1864-1967) |
798 | Leeds et Grenville (Comté), On. | Mariages (Régistres de comté) (1858-1969) |
498-99 | Lefaivre (Prescott), On. | St-Thomas (1879-1978) |
217A-D | Lemieux | Sacré-Coeur-de-Jésus (1921-1975) |
498-99 | Lemieux (Prescott), On. | St-Joseph (1901-1978) |
606 | Lemoyne | St-Josaphat (1915-1965) |
606 | Lemoyne | St-Maxime (1918-1965) |
606 | Lemoyne (Laflèche) | St-Jean-Eudes (1925-1965) |
791 | Lennox et Addington (Comté), On. | Mariages (Régistres de comté) (1858-1969) |
354A-B | Lennoxville | St-Antoine-de-Padoue (1878-1970) |
763-66 | L'Épiphanie | L'Épiphanie (1857-1960) |
274 | L'Épiphanie | L'Épiphanie (1857-1960) |
217A-D | Les Becquets | St-Pierre-les-Becquets (1827-1975) |
371 | Les Boules | Notre-Dame-de-la-Compassion (1949-1984) |
289 | Les Cèdres | St-Joseph-de-Soulanges (1752-1975) |
715 | Les Écureuils | St-Jean-Baptiste-des-Écureuils (1742-1900) |
73 | Les Écureuils | St-Jean-Baptiste-des-Écureuils (1900-1950) |
628-37 | Lesage | (1925-1960) |
873 | Leslie/Thorne (Canton) | Outaouais Québécois (Anglicans) (1892-1953) |
3293 | Lévis | Mariages Protestants du Comté de Lévis (1820-1948) |
925 | Lévis-Lauzon | Notre-Dame-de-Lévis (1851-1900) |
175 | Lévis-Lauzon | Notre-Dame-de-Lévis (1852-1950) |
175 | Lévis-Lauzon | St-Antoine-de-Bienville (1896-1950) |
175 | Lévis-Lauzon | Ste-Jeanne-d'Arc (1920-1950) |
164 | Lévis-Lauzon | St-Joseph-de-Lauzon (1679-1965) |
570-71 | Lewiston, ME | Cimetière St-Peter et St-Paul (1870-1976) |
565 | Lewiston, ME | Holy-Cross (1923-1977) |
565 | Lewiston, ME | Holy-Family (1923-1977) |
568 | Lewiston, ME | St-Joseph (1858-1978) |
559 | Lewiston, ME | St-Mary (1907-1977) |
560 | Lewiston, ME | St-Patrick (1876-1978) |
806 | Lewiston, ME | Sts-Peter and Paul (1869-1979) |
303 | L'Ile Perrot | Ste-Jeanne-de-Chantal (1786-1970) |
303 | L'Ile Perrot | Ste-Rose-de-Lima (Brussy) (1948-1970) |
157 | L'Ile-aux-Allumettes | St-Joseph-de-l'Ile-aux-Allumettes (1910-1973) |
309 | Limoges (Russell), On. | St-Viateur (1897-1972) |
797 | Lincoln et Welland (Comté), On. | Mariages (Régistres de comté) (1858-1969) |
296-7 | Lingwick | Ste-Marguerite (1914-1950) |
181 | Lingwick | Ste-Marguerite (1951-1970) |
559 | Lisbon, ME | St-Ann (1885-1977) |
627 | L'Islet | L'Isletville (1889-1991) |
1069 | L'Islet-sur-Mer | Notre-Dame-de-Bonsecours (1679-1973) |
627 | L'Islet-sur-Mer | Notre-Dame-de-Bon-Secours (1679-1991) |
897 | L'Islet-sur-Mer | Notre-Dame-de-Bonsecours (1724-1875) |
936 | L'Isle-Verte | St-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte (1766-1978) |
25B | L'Isle-Verte | St-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte (1766-1986) |
873 | Litchfield (Canton) | Outaouais Québécois (Presbytériens) (1854-1904) |
143 | Litchfield (Outaouais Québécois) | Mariages Protestants (Méthodistes) (1868-1913) |
447-48 | Lochiel, On. | St-Alexandre (1851-1983) |
316 | Longlac, On. | St-Enfant-Jésus (1885-1981) |
316 | Longlac, On. | St-Jean-Baptiste (1959-1981) |
603 | Longue-Pointe | St-Frs-d'Assise-de-la-Longue-Pointe (1724-1975) |
958 | Longue-Pointe | St-Frs-d'Assise-de-la-Longue-Pointe (1881-1973) |
3305 | Longueuil | St-Antoine-de-Pades (1669-1985) (A à D) |
3306 | Longueuil | St-Antoine-de-Pades (1669-1985) (E à M) |
3307 | Longueuil | St-Antoine-de-Pades (1669-1985) (N à Y) |
648 | Longueuil | St-Antoine-de-Pades (A-K) (1701-1980) |
649 | Longueuil | St-Antoine-de-Pades (L-Z) (1701-1980) |
624 | Longueuil | St-Pierre-Apôtre (1950-1980) |
813 | Longueuil | St-Vincent-de-Paul (1954-1995) |
54 | Loretteville | St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (1761-1969) |
588 | Loretteville | St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (1761-1989) |
588 | Loretteville (Château-d'eau) | Ste-Marie-Médiatrice (1950-1989) |
498-99 | L'Orignal (Prescott), On. | St-Jean-Baptiste (1836-1978) |
308 | L'Orignal (Prescott), On. | St-Jean-Baptiste (1836-1882) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | Bruxelles (1892-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | Lourdes (1891-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | Mariapolis (1903-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | Somerset (1907-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | St-Alphonse (1884-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | St-Léon (1879-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | St-Lupicien Beaconsfield (1921-1970) |
825 | Lorne (Municipalité), Ma | Swan-Lake (1913-1970) |
158 | Lorrainville | Notre-Dame-de-Lourdes (1906-1976) |
946 | Lotbinière | St-Louis-de-Lotbinière (1692-1965) |
888 | Louiseville | St-Antoine-de-Padoue (1941-1984) |
333 | Louiseville | St-Antoine-de-Padoue (1714-1941) |
162-3 | Louvicourt (Abitibi-Est) | Notre-Dame-de-la-Route (1954-1978) |
379 | Luceville | Notre-Dame-de-la-Paix (1946-1984) |
879 | Luskville | St-Dominique (1886-1963) |
828-31 | Luskville | St-Dominique (1886-1964) |
150 | Luskville | St-Dominique (1884-1981) |
292-3 | Lyster | Ste-Anastasie-de-Nelson (1870-1925) |
178-9 | Lyster | Ste-Anastasie-de-Nelson (1926-1970) |
Mise à jour: 14 mai 2022